大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030056 00:56:06 | 3 5 6 |
202103030055 00:55:06 | 1 2 3 |
202103030054 00:54:06 | 1 1 3 |
202103030053 00:53:06 | 1 4 4 |
202103030052 00:52:06 | 4 6 6 |
202103030051 00:51:06 | 1 1 5 |
202103030050 00:50:06 | 1 1 4 |
202103030049 00:49:06 | 2 6 6 |
202103030048 00:48:06 | 1 1 6 |
202103030047 00:47:06 | 4 5 5 |
202103030046 00:46:06 | 2 3 4 |
202103030045 00:45:06 | 1 3 5 |
202103030044 00:44:06 | 3 5 6 |
202103030043 00:43:06 | 1 5 6 |
202103030042 00:42:06 | 1 3 3 |
202103030041 00:41:06 | 1 3 6 |
202103030040 00:40:06 | 6 6 6 |
202103030039 00:39:06 | 3 5 6 |
202103030038 00:38:06 | 3 4 4 |
202103030037 00:37:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0057-59期 | 长牌 | 【12,33,46,66】 | 0057期 | ? | ? |
0056-58期 | 长牌 | 【12,33,46,66】 | 0056期 | 3,5,6 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【11,14,23,56】 | 0055期 | 1,2,3 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【13,24,26,44】 | 0052期 | 4,6,6 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【12,14,15,25】 | 0050期 | 1,1,4 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 0048期 | 1,1,6 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【15,22,23,66】 | 0046期 | 2,3,4 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【15,22,46,66】 | 0044期 | 3,5,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【16,35,45,66】 | 0043期 | 1,5,6 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【13,22,23,46】 | 0041期 | 1,3,6 | 中 |
0038-40期 | 长牌 | 【14,16,23,56】 | 0040期 | 6,6,6 | 挂 |
0037-39期 | 长牌 | 【13,33,36,56】 | 0037期 | 2,5,6 | 中 |
0036-38期 | 长牌 | 【16,36,44,45】 | 0036期 | 1,2,4 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【15,33,34,66】 | 0035期 | 1,3,3 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【16,23,33,35】 | 0034期 | 3,3,5 | 中 |
0033-35期 | 长牌 | 【15,25,34,44】 | 0033期 | 1,5,6 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【11,12,13,35】 | 0032期 | 3,3,5 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【15,25,26,55】 | 0031期 | 1,2,5 | 中 |
0028-30期 | 长牌 | 【15,34,36,44】 | 0030期 | 1,4,4 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【12,14,46,66】 | 0027期 | 1,4,6 | 中 |
0024-26期 | 长牌 | 【11,16,24,34】 | 0024期 | 2,2,4 | 中 |
0023-25期 | 长牌 | 【14,26,33,45】 | 0023期 | 1,4,4 | 中 |
0020-22期 | 长牌 | 【15,23,26,56】 | 0022期 | 1,3,4 | 挂 |
0017-19期 | 长牌 | 【11,15,16,33】 | 0019期 | 1,3,6 | 中 |
0016-18期 | 长牌 | 【22,26,35,36】 | 0016期 | 3,3,6 | 中 |
0015-17期 | 长牌 | 【12,22,45,46】 | 0015期 | 1,4,5 | 中 |
0014-16期 | 长牌 | 【16,23,46,66】 | 0014期 | 3,5,6 | 中 |
0013-15期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0013期 | 1,4,6 | 中 |
0012-14期 | 长牌 | 【14,15,16,44】 | 0012期 | 1,4,5 | 中 |
0010-12期 | 长牌 | 【12,15,23,66】 | 0011期 | 2,2,3 | 中 |
0009-11期 | 长牌 | 【15,22,34,35】 | 0009期 | 1,5,6 | 中 |
0007-9期 | 长牌 | 【14,24,45,66】 | 0008期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接